Produktinformationen "Excellanc Damenuhr"
| Anzeigeart: | Analog |
|---|---|
| Artikelgewicht in g: | 77 |
| Artikelversandgewicht in g: | 80 |
| Bandart: | Gliederarmband |
| Bandart Uhr: | Gliederarmband |
| Bandbreite Uhr in mm: | 18 |
| Bandbreite in mm: | 18 |
| Bandfarbe: | silberfarbig |
| Bandmaterial: | Metall |
| Bandmaterial Uhr: | Metall |
| Farbe 2: | silberfarbig |
| Farbe 3: | silberfarbig |
| Gehäusebodenmaterial: | Edelstahl |
| Gehäusebodenmaterial Uhr: | Edelstahl |
| Gehäusedurchmesser Uhr in mm: | 37 |
| Gehäusedurchmesser in mm: | 37 |
| Gehäusefarbe 1: | silberfarbig |
| Gehäuseform: | Rund |
| Gehäuseform Uhr: | Rund |
| Gehäusehöhe Uhr in mm: | 8 |
| Gehäusehöhe in mm: | 8 |
| Gehäusematerial 1: | Metall |
| Gehäusematerial Uhr: | Metall |
| Gesamtlänge: | 21 |
| Gesamtlänge der Uhr in cm: | 21 |
| Gesamtlänge in cm: | 21 |
| Glas: | Mineralglas |
| Indexfarbe 1: | silberfarbig |
| Material 2: | Metall |
| Material Anhänger: | Metall |
| Modellbezeichnung: | EX0196 |
| Stil Anhänger: | Modisch |
| Uhrart: | Armbanduhr |
| Uhrenglas: | Mineralglas |
| Uhrenstil: | Freizeit |
| Uhrwerk 1: | Hochwertiges Quarzwerk |
| Uhrwerktyp 1: | Japan PC21 |
| Verschluss: | Edelstahl Faltschließe |
| Zifferblatteinteilung: | Strichindex & Römisch |
| Zifferblattfarbe 1: | silberfarbig |
| Marke: | Excellanc |
| Geschlecht: | Damen |
| Stil: | Modisch |
| Farbe 1: | silberfarbig |
| Material 1: | Metall |
| Breite in cm: | 3.7 |
| Höhe in cm: | 0.8 |
Anmelden